NA2110 LV
UV固化胶
NA2110 LV
诺邦泰生产了一系列UV胶,包括纯UV固化光学胶,UV+湿气,UV+热固等双重固化产品。具有快速固化,低收缩,耐老化性能好等特点。在声学模组,手机摄像模组,激光雷达,光器件,安防摄像头,车载摄像头,FPC软板保护等领域应用广泛。
特点和优势
快速固化,低气味
基材适应性好
高粘接强度
抗冲击及耐老化
防水性好
产品规格
| 产品型号 | NA2009 | NA2011 | NA2015 | NA2016 | NA2103R | NA2110 | NA2110LV | NA2730 | NA2731 | NA2750 | NA2751 |
| 颜色 | 无色 | 淡黄色 | 透明 | 蓝色 | 红色 | 红色 | 透明 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |
| 粘度(CP52, 5rpm@ 25℃) | 18400 | 15000 | 24600 | 4600 | 6000 | 23500 | 1250 | 2240 | 1370 | 3180 | 5720 |
| 触变(0.5rpm/5rpm) | 4.2 | 2.3 | 6.1 | 2.9 | 1.9 | 4.6 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 3 | 3.9 |
| 固化条件(365nm,mj) | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 硬度(邵氏) | D40 | D40 | D45 | D60 | D40 | D55 | D54 | D40 | D40 | D55 | D70 |
| 杨氏模量(MPa) | 84 | 80 | 780 | 320 | 200 | 390 | 390 | 110 | 500 | 800 | 800 |
| 断裂延伸率(%) | 450 | 300 | 53 | 165 | 280 | 104 | 100 | 160 | 150 | 125 | 150 |
| 拉伸强度(Mpa) | 27 | 17 | 32 | 15 | 15 | 20 | 20 | 13 | 20 | 26 | 26 |
应用广泛
诺邦泰开发的一系列UV胶,UV+湿气,UV+热固胶水具有良好的基材兼容性和优异的耐老化性能。适合于结构粘接及密封等应用,广泛应用于声学,光学等领域。