NA2012M
UV/热固化胶
NA2012M
诺邦泰生产了一系列UV胶,包括纯UV固化光学胶,UV+湿气,UV+热固等双重固化产品。具有快速固化,低收缩,耐老化性能好等特点。在声学模组,手机摄像模组,激光雷达,光器件,安防摄像头,车载摄像头,FPC软板保护等领域应用广泛。
特点和优势
快速固化,低气味
基材适应性好
高粘接强度
抗冲击及耐老化
防水性好
产品规格
NA2012 | NA2012M | NA2261 | NA2268 | NA2235LV | NA2114H | |
颜色 | 红色 | 红色 | 乳白色 | 乳白色 | 黑色 | 灰白色 |
粘度(CP52, 5rpm@ 25℃) | 15500 | 10640 | 45240 | 32700 | 40000 | 70000 |
触变(0.5rpm/5rpm) | 4.5 | 4.7 | 2.1 | 5.3 | 5.0 | 1.6 |
固化条件(365nm~405nm,mj) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 |
硬度(邵氏) | D50 | D57 | D86 | D67 | D60 | D90 |
玻璃转化温度Tg(℃) | 67 | 84 | 87 | 130 | 21 | 140 |
CTE1 | 52 | 43 | 23 | 27 | 66 | 17 |
CTE2 | 156 | 142 | 42 | 95 | 176 | 69 |
杨氏模量(MPa) | 350 | 622 | 3800 | 290 | 2343 | 7000 |
断裂延伸率(%) | 165 | 110 | 12 | 28 | 40 | 1 |
拉伸强度(Mpa) | 14 | 22 | 42 | 38 | 28 | 118 |
应用广泛
诺邦泰开发的一系列UV胶,UV+湿气,UV+热固胶水具有良好的基材兼容性和优异的耐老化性能。适合于结构粘接及密封等应用,广泛应用于声学,光学等领域。