特点和优势
快速固化,低气味
基材适应性好
高粘接强度
抗冲击及耐老化
防水性好
产品配图
| 产品型号 | NS3305 | NS3306 | NS3307 | NS3308 | NS3309 |
| 密度Specific Gravity, B/cm3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
| 导热系数Thermal Conductivity,W/m-K | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5 | 6 |
| 体积电阻率 Volume Resistivity,ohm-cm | >1.0*1012 | ||||
| 最小界面厚度Minimumthickness,mm | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 阻燃等级 Flammability Rating | UL94 V-0 |
应用广泛
5G手机和5G基站相比4G产品发热量明显提升,导热凝胶具有低热阻的,高导热系数,优异的压缩形变性能,并适用于不同高
度发热器件共用一种的场景。同时具有优异的可靠性,高抗垂流和抗开裂性能,低析油率。